NUCS仕様図面
■仕様図面PDFをダウンロードできます。
| 項番 | 品名記号 | 品名/明細 | 備考 |
| 001 | NUCS-DM-W-SP-PF | 10対切分PFモジュール 表示1-0 色:アイボリー | |
| 002 | NUCS-DM-09-W-SP-PF | 10対切分PFモジュール 表示0-9 色:アイボリー | |
| 003 | NUCS-CM-G-SP-PF | 10対接続PFモジュール 表示1-0 色:グレー | |
| 004 | NUCS-DM-8-W-SP-PF | 8対切分PFモジュール 表示1-8 色:アイボリー | |
| 005 | UCS-DM-8-W-SP | 8対切分モジュール 表示1-8 色:アイボリー(バックマウント専用) | |
| 006 | NUCS-DM-07-W-SP-PF | 8対切分PFモジュール 表示0-7 色:アイボリー | |
| 007 | UCS-DM-07-W-SP | 8対切分モジュール 表示0-7 色:アイボリー(バックマウント専用) | |
| 008 | NUCS-CM-8-G-SP-PF | 8対接続PFモジュール 表示1-8 色:グレー | |
| 009 | UCS-CM-09-G-SP | 10対接続モジュール 表示0-9 色:グレー(バックマウント専用) | |
| 010 | UCS-MF-22-01 | 10対用マウントフレーム 1段 深さ22mm | |
| 011 | UCS-MF-22-03 | 10対用マウントフレーム 3段 深さ22mm | |
| 012 | UCS-MF-30-05 | 10対用マウントフレーム 5段 深さ30mm | |
| 013 | UCS-MF-50-05 | 10対用マウントフレーム 5段 深さ50mm | |
| 014 | UCS-MF-30-06 | 10対用マウントフレーム 6段 深さ30mm | |
| 015 | UCS-MF-50-06 | 10対用マウントフレーム 6段 深さ50mm | |
| 016 | UCS-MF-30-08-M | 10対用マウントフレーム 8段 深さ30mm P2MDF直付可 | |
| 017 | UCS-MF-50-08-M | 10対用マウントフレーム 8段 深さ50mm P2MDF直付可 | |
| 018 | UCS-MF-30-10-M | 10対用マウントフレーム 10段 深さ30mm 大型角孔(標準品) | |
| 019 | UCS-MF-30-10-W | 10対用マウントフレーム 10段 深さ30mm 角孔 一段毎横孔あり | |
| 020 | UCS-MF-50-10-M | 10対用マウントフレーム 10段 深さ50mm 大型角孔(標準品) | |
| 021 | UCS-MF-50-10-W | 10対用マウントフレーム 10段 深さ50mm 角孔 一段毎横孔あり | |
| 022 | UCS-MF-30-11 | 10対用マウントフレーム 11段 深さ30mm | |
| 023 | UCS-MF-50-11 | 10対用マウントフレーム 11段 深さ50mm | |
| 024 | UCS-MF-30-8-05 | 8対用マウントフレーム 5段 深さ30mm | |
| 025 | UCS-MF-50-8-05 | 8対用マウントフレーム 5段 深さ50mm | |
| 026 | UCS-MF-30-8-08-M | 8対用マウントフレーム 8段 深さ30mm P2MDF直付可 | |
| 027 | UCS-MF-50-8-08-M | 8対用マウントフレーム 8段 深さ50mm P2MDF直付可 | |
| 028 | UCS-MF-30-8-10-M | 8対用マウントフレーム 10段 深さ30mm 大型角孔(標準品) | |
| 029 | UCS-MF-30-8-10-W | 8対用マウントフレーム 10段 深さ30mm 角孔 一段毎横孔あり | |
| 030 | UCS-MF-50-8-10-M | 8対用マウントフレーム 10段 深さ50mm 大型角孔(標準品) | |
| 031 | UCS-MF-50-8-10-W | 8対用マウントフレーム 10段 深さ50mm 角孔 一段毎横孔あり | |
| 032 | UCS-FX | UCS 固定金具/左右2個1組 | |
| 033 | UCS-MH-G | 10対用クリート/マウント部ステンレス製/モジュール別途 | |
| 034 | UCS-PNL-3U-15D | 19インチラック用パネル3U/8対10対兼用/最大15個取付/EIA・JIS兼用 | |
| 035 | UCS-PNL-2U-09D | 19インチラック用パネル2U/8対10対兼用/最大 9個 取付/EIA・JIS兼用 | |
| 036 | NUCS-HLH | 10対用示名条片 ヒンジ型 | |
| 036 | NUCS-HLH-8 | 8対用示名条片 ヒンジ型 | |
| 037 | UCS-HLH-8 | 8対用示名条片 ヒンジ型 | |
| 038 | NUCS-MLH | 10対用示名条片/巾狭型/1個 /バックマウント・PF兼用 | |
| 038 | NUCS-MLH-8 | 8対用示名条片/巾狭型/1個 /バックマウン・PF兼用 | |
| 039 | UCS-MLH‐8 | 8対用示名条片/巾狭型/1個(国産) | |
| 040 | UCS-BS | 10対用切断プラグ/1ヶ/色:白 (国産) | |
| 040 | UCS-BS-8 | 8対用切断プラグ/1ヶ/ 色:白 (国産) | |
| 041 | NUCS-BP-RD | 1対用切断プラグ/1ヶ/ 色:赤 | |
| 041 | NUCS-BP-BK | 1対用切断プラグ/1ヶ/ 色:黒 | |
| 041 | NUCS-BP-GN | 1対用切断プラグ/1ヶ/ 色:緑 | |
| 041 | NUCS-BP-BU | 1対用切断プラグ/1ヶ/ 色:青 | |
| 041 | NUCS-BP-YE | 1対用切断プラグ/1ヶ/ 色:黄 | |
| 041 | NUCS-BP-WT | 1対用切断プラグ/1ヶ/ 色:白 | |
| 042 | UCS-BP-RD | 1対用切断プラグ/1ヶ/ 色:赤 | |
| 042 | UCS-BP-BK | 1対用切断プラグ/1ヶ/ 色:黒 | |
| 043 | UCS-DP-W | 1対用ダミープラグ/1ヶ/ 色:白 | |
| 043 | UCS-DP-BL | 1対用ダミープラグ/1ヶ/ 色:黒 | |
| 043 | UCS-DP-R | 1対用ダミープラグ/1ヶ/ 色:赤 | |
| 044 | NUCS-IT-02 | 接続工具 | |
| 045 | UCS-IT | 接続工具 | |
| 046 | UCS-TC‐M-2‐P/M | 2ワイヤ モニターコード/2m/ワニ口クリップ(国産) | |
| 046 | UCS-TC‐M-3‐P/M | 2ワイヤ モニターコード/3m/ワニ口クリップ(国産) | |
| 046 | UCS-TC‐M-5‐P/M | 2ワイヤ モニターコード/5m/ワニ口クリップ(国産) | |
| 047 | UCS-TC‐M-2‐P/B | 2ワイヤ モニターコード /2m/バナナプラグ(国産) | |
| 048 | UCS-TC‐T-2‐P/M | 4ワイヤ テストコード /2m/ワニ口クリップ(国産) | |
| 048 | UCS-TC‐T-3‐P/M | 4ワイヤ テストコード /3m/ワニ口クリップ(国産) | |
| 048 | UCS-TC‐T-5‐P/M | 4ワイヤ テストコード /5m/ワニ口クリップ(国産) | |
| 049 | UCS-TC‐T-2‐P/B | 4ワイヤ テストコード /2m/バナナプラグ(国産) | |
| 050 | NUCS-BET1-50-I-WM | 50対用ボックス/マウントフレーム付 | |
| 051 | NUCS-BET1-100-I-WM | 100対用ボックス/マウントフレーム付 | |
| 052 | UCS-BET1-50-I-WM | 50対用ボックス/マウントフレーム付 | |
| 053 | NUCS-ARR-230-10 | 10対用アレスタマガジン/日辰電機 230Vアレスタ10個付 | |
| 054 | UCS-ARR-230-10 | 10対用アレスタマガジン/日辰電機 230Vアレスタ10個付 | |
| 055 | UCP-SD (昭電製JIS対応) |
1P保安器モジュール/劣化表示機能/接地バー別売り 過電圧過電流保護/一般回線・情報回線用 |
お問合せ ください |
| 056 | UCP-A2 (昭電製JIS対応) |
1P保安器モジュール/接地バー別売り 過電圧過電流保護/一般回線用 |
お問合せ ください |
| 057 | SPU-T170J (音羽電機製JIS対応) |
1P保安器モジュール/劣化表示機能/接地バー別売り 過電圧過電流保護/一般回線・情報回線用 |
お問合せ ください |
| 058 | NUCS-GROUND-BAR-10 | 保安器モジュール用アースバー/10対用 | |
| 059 | NUCS-GROUND-CLP | プロファイル アースクリップ |
